Uffici
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | I° Settore Affari Generali |
Responsabile | dott. Pasquale Carciotto |
Personale | sig.ra Vittorina Mignemi |
Indirizzo | via Rimembranze |
Telefono | 095 529198 interno 0224 |
Fax | 095.522291 |
v.mignemi@comunesanpietroclarenza.it |
|
PEC |
pasquale.carciotto@comunesanpietroclarenza.telecompost.it |
Web |
http://occ.comune.acireale.ct.it/ |
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | V° Settore Ufficio Tecnico Urbanistica | |||||
Responsabile | Arch. Danilo Leone | |||||
Personale | Geom. Rinaldo Spina | |||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||
Telefono | 095-529198 int.0236 | |||||
Fax | 095.522291 | |||||
a.spina@comunesanpietroclarenza.it |
||||||
PEC |
suap.comunedisanpietroclarenza@pec.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | IV° Settore Ufficio Tecnico LL. PP. |
Responsabile | Geom. Michele Faro |
Indirizzo | Via Rimembranze s/n |
Telefono | 095.529198 interno 0301 |
Fax | 095.522291 |
m.faro@comunesanpietroclarenza.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | I° Settore Affari Generali |
Personale | Sig.ra Filippa Capizzi |
Indirizzo | Comune San Pietro Clarenza, Via Rimembranze. |
Telefono | 095/529198 int. 0230 |
Fax | 0950522291 |
f.capizzi@comunesanpietroclarenza.it |
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | I° Settore Affari Generali | |||||||
Responsabile | Dott. P. Carciotto | |||||||
Personale | Marcella D'Alessandro - Anna Pennisi - Di Bella Maria - Pellegrino Concetta - Sorge Angela. | |||||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||||
Telefono | 095/529198 interno 0220; 0221; | |||||||
Fax | 095.522291 | |||||||
a.sorge@comunesanpietroclarenza.it, |
||||||||
PEC |
angela.sorge@comunesanpietroclarenza.telecompost.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | I° Settore Affari Generali |
Responsabile | Dott.ssa Angela Sorge |
Indirizzo | Via Rimembranze s/n |
Telefono | 095/529198 interno 0243 |
Fax | 095.522291 |
a.sorge@comunesanpietroclarenza.it |
|
PEC |
angela.sorge@comunesanpietroclarenza.telecompost.it |
Nome | Descrizione | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | I° Settore Affari Generali | |||||||||||||||
Personale | dott.ssa Tomasello Maria Rosa | |||||||||||||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||||||||||||
Telefono | 095/529338 | |||||||||||||||
Fax | 095/529338 | |||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | I° Settore Affari Generali | |||||
Personale | Sig. Mario Amantia | |||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||
Telefono | 095/529198 interno 0202 | |||||
Fax | 095.522291 | |||||
g.bandieramonte@comunesanpietroclarenza.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | I° Settore Affari Generali |
Indirizzo | Via Rimembranze s/n |
Telefono | 095/529198 interno 0230 |
Fax | 095/522291 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | I° Settore Affari Generali |
Personale | Sig.ra Urso Giovanna; Sig.ra Capizzi Filippa Barbara. |
Indirizzo | Via Rimembranze s/n |
Telefono | 095/529198 interno 0230-0208 |
Fax | 095.522291 |
g.urso@comunesanpietroclarenza.it f.capizzi@comunesanpietroclarenza.it.- |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | I° Settore Affari Generali |
Personale | Dott.ssa Angela Sorge |
Indirizzo | Via Rimembranze s/n |
Telefono | 095/529198 interno 0243 |
Fax | 095/522291 |
a.sorge@comunesanpietroclarenza.it |
|
PEC |
angela.sorge@comunesanpietroclarenza.telecompost.it |
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | III° Settore Ragioneria e Tributi | |||||||
Responsabile | Sig.ra Maria Di Bella TASI |
|||||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||||
Telefono | 095.529198 interno 0239 | |||||||
Fax | 095.522291 | |||||||
m.dibella@comunesanpietroclarenza.it |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | IV° Settore Ufficio Tecnico LL. PP. |
Responsabile | Geom. Antonio Di Marzo |
Personale | Geom. Michele Faro |
Indirizzo | Via Rimembranze s/n |
Telefono | 095/529198 interno 0215 - 0301 |
Fax | 095.522291 |
a.dimarzo@comunesanpietroclarenza.it m.faro@comunesanpietroclarenza.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | VI° Settore Polizia Municipale |
Personale | Sig.Pulvirenti Maria |
Indirizzo | Via sac. Somma |
Telefono | 095.529198 |
Fax | 095.522291 |
m.pulvirenti@comunesanpietroclarenza.it. |
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | VI° Settore Polizia Municipale | |||||
Responsabile | Comandante della P.L.: Dott.Antonio D.Pappalardo | |||||
Personale | Collaboratori Amministrativi: A.T. Leone Maria Letizia Ispettori Capo di Polizia Locale: Vice Com.te Garipoli Salvatore, Isp. Capo Caruso Vincenzo e Palmeri Agata e Santonocito Roberto |
|||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||
Telefono | 095-520704 | |||||
Fax | 095-520704 | |||||
l.leone@comunesanpietroclarenza.it s.garipoli@comunesanpietroclarenza.it v.caruso@comunesanpietroclarenza.it a.palmeri@comunesanpietroclarenza.it r.santonocito@comunesanpietroclarenza.it |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | I° Settore Affari Generali | |||||
Responsabile | Sig.ra Balsamo Giuseppa | |||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||
Telefono | 095/529198 interno 0232 | |||||
Fax | 095.522291 | |||||
g.balsamo@comunesanpietroclarenza.it |
||||||
PEC |
giuseppa.balsamo@comunesanpietroclarenza.telecompost.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | III° Settore Ragioneria e Tributi |
Personale | Maria Giovanna Pellegrino / Maria Antonietta Pantò . |
Indirizzo | Via Rimembranze s/n |
Telefono | 095/529198 interno 0237 - 0238 |
Fax | 095.522291 |
m.panto@comunesanpietroclarenza.it m.pellegrino@comunesanpietroclarenza.it |
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | I° Settore Affari Generali | |||||
Personale | Sg.ra Giuseppa Balsamo | |||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||
Telefono | 095.529198 interno 0232 | |||||
Fax | 095.522291 | |||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | I° Settore Affari Generali | |||||
Responsabile | Dott.ssa Distefano Grazia Rosa | |||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||
Telefono | 095/529198 interno 0219 - cell. 3401003822 | |||||
Fax | 095.522291 | |||||
graziarosadistefano65@gmail.com |
||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | I° Settore Affari Generali |
Responsabile | Dott. Carciotto Pasquale |
Personale | Giovanna Urso- Filippa Barbara Capizzi |
Indirizzo | Via Rimembranze s/n |
Telefono | 095/529198 interno 0208 - 0230 |
Fax | 095.522291 |
p.carciotto@comunesanpietroclarenza.it - g.urso@comunesanpietroclarenza.it -f.capizzi@comunesanpietroclarenza.it |
Nome | Descrizione |
---|---|
Area | I° Settore Affari Generali |
Responsabile | Dott.Pasquale Carciotto. |
Indirizzo | Via Rimembranze s/n |
Telefono | 095.529198 |
Fax | 095.522291 |
Nome | Descrizione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | III° Settore Ragioneria e Tributi | |||||||
Responsabile | Sig.ra Maria Di Bella | |||||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||||
Telefono | 095.529198 interno 217 | |||||||
Fax | 095.522291 | |||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Area | V° Settore Ufficio Tecnico Urbanistica | |||||
Responsabile | Arch. Leone Danilo | |||||
Personale | S.ra Torrisi Elena, geom. Spina Aldo, geom.Licandro Giovanni | |||||
Indirizzo | Via Rimembranze s/n | |||||
Telefono | 095/529198 interno 0214 - 0211 | |||||
Fax | 095.522291 | |||||
d.leone@comunesanpietroclarenza.it |
||||||
PEC |
danilo.leone@comunesanpietroclarenza.telecompost.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|